Kontaktní a identifikační údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 313 ha |
| Nadmořská výška: | 304 m.n.m |
| Počet obyvatel: | 277 |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | povrchová |
Rozpočet
| Schválený rozpočet 2014 | rozpocet_2014_sch |
| Schválený rozpočet 2015 | Rozpocet 2015-1 |
| Schválený rozpočet 2016 | |
| Schválený rozpočet 2017 | |
| Schválený rozpočet 2022 | Rozpocet 2022 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 313 ha |
| Nadmořská výška: | 304 m.n.m |
| Počet obyvatel: | 310 |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | povrchová |
